Publiekstop 25

Hieronder vindt u een overzicht van de 25 lekkerste biertjes, zoals gestemd door de bezoekers. In deze lijst staan uitsluitend biertjes waar minimaal 12 verschillende websitebezoekers hun stem op hebben uitgebracht.

Positie

Bier

Cijfer

1 Flying Dog Raging Bitch 8.73 (15 stemmen)
2 Hertog Jan Pils 8.47 (45 stemmen)
3 Hertog Jan Weizener 8.47 (24 stemmen)
4 Grolsch Het Kanon 8.32 (78 stemmen)
5 Grolsch Pils 8.25 (24 stemmen)
6 Alfa Edel Pils 7.92 (14 stemmen)
7 Hertog Jan Karakter 7.78 (18 stemmen)
8 Grafenwalder Pils 7.72 (22 stemmen)
9 Palm Speciaal bier 7.63 (27 stemmen)
10 Desperados Tequillabier 7.57 (19 stemmen)
11 Erdinger Witbier 7.53 (15 stemmen)
12 Grolsch Morgen 7.49 (51 stemmen)
13 Duvel Gistbier 7.45 (30 stemmen)
14 Amstel Pils 7.39 (13 stemmen)
15 Holger Pils 7.31 (29 stemmen)
16 Jupiler Pils 7.23 (21 stemmen)
17 Paulaner Witbier 7.19 (16 stemmen)
18 Amstel De Beproeving 7.14 (15 stemmen)
19 Grolsch 2.5 Lemon 7.03 (27 stemmen)
20 Fink Bräu Pils 7.02 (27 stemmen)
21 Wieckse Witte Witbier 6.75 (16 stemmen)
22 Hollandia Pils 6.68 (54 stemmen)
23 Hoegaarden Witbier 6.13 (23 stemmen)
24 Heineken Pils 5.79 (34 stemmen)
25 Wieckse Rosé 5.74 (15 stemmen)
Pic 4

1037 biertjes

Het lijkt veel, maar er zijn dan ook wel vele jaren voor nodig geweest.

Bekijk hier alle goudgele rakkers die wij al een keer langs onze slokdarm hebben laten glijden...en wat we er van vonden!

more...

Stemmen

Op deze website heeft iedereen stemrecht! :-)

Zoek in de lijst naar uw favoriete biertje en geeft uw eigen cijfer!

more...

Pic 5

Drinktips

Als je (bier) drinkt, doe het dan goed. Zuip niet om te zuipen, maar geniet ervan. Hier wat tips om op te letten.

more...