Biertaptop 1037

Hieronder vindt u het totaal overzicht van cijfers voor alle biertjes die de webmasters van deze site ooit hebben geproefd.

Pagina: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

Positie

Bier

Cijfer

Testdatum

326 Schöfferhofer Hefeweizen 6.5500 19 December 2008
327 Affligem Blond 6.5440 24 July 2004
328 Kostritzer Schwartzbier 6.5440 12 November 1999
329 Grolsch Herfstbock 6.5440 9 October 1999
330 Marks & Spencer 31 Hop 6.5390 7 June 2018
331 Hoegaarden Verboden Vrucht 6.5390 6 July 1999
332 Bird Brewery Barley Bird 6.5390 13 June 2019
333 Brixton Session IPA 6.5330 26 July 2020
334 Gooise Lente Lentebier 6.5280 17 May 2000
335 Zinniz Crispy lime 6.5280 18 May 2002
336 Chouffe Bok 6.5220 24 October 2011
337 Puik Bofkont Black IPA 6.5220 12 October 2023
338 Brother David's Triple 6.5220 26 February 2017
339 Rodenbach Gistbier 6.5170 20 August 1999
340 Croy Blond 6.5170 4 November 2011
341 Fischer Grande Biere d'Alsace 6.5110 14 November 2008
342 Chapeau Lambic Mirabelle 6.5110 7 September 1999
343 Usheit dubbel tarwebier 6.5110 12 May 2009
344 Gordon Highland Scotch 6.5110 5 November 1999
345 Hertog Jan Bockbier 6.5060 15 October 1999
346 Gulpener Lentebok 6.5060 29 March 2000
347 Brand Oud Bruin 6.5060 6 October 1999
348 Bavaria 8.6 Red 6.5060 17 June 2008
349 Grolsch Pils 6.5060 18 August 1999
350 Drentsche Schans Boerenblond 6.5000 13 November 2010
Pic 4

1037 biertjes

Het lijkt veel, maar er zijn dan ook wel vele jaren voor nodig geweest.

Bekijk hier alle goudgele rakkers die wij al een keer langs onze slokdarm hebben laten glijden...en wat we er van vonden!

more...

Stemmen

Op deze website heeft iedereen stemrecht! :-)

Zoek in de lijst naar uw favoriete biertje en geeft uw eigen cijfer!

more...

Pic 5

Drinktips

Als je (bier) drinkt, doe het dan goed. Zuip niet om te zuipen, maar geniet ervan. Hier wat tips om op te letten.

more...