Biertaptop 1037

Hieronder vindt u het totaal overzicht van cijfers voor alle biertjes die de webmasters van deze site ooit hebben geproefd.

Pagina: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

Positie

Bier

Cijfer

Testdatum

376 Maître Kanter La réserve 6.4610 9 August 1999
377 Grolsch Grijpte Herfstbok 6.4560 19 December 2015
378 Mönchhof Bockbier 6.4560 19 December 2010
379 Amundsen New England IPA 6.4560 21 April 2023
380 Amsterdam Maximator 6.4560 2 August 2009
381 Bavaria Millennium 6.4560 9 June 1999
382 Leeuw Dortmunder 6.4560 25 November 1999
383 Green King Monster IPA 6.4560 24 September 2022
384 Brewdog Elvis Juice 6.4500 26 February 2017
385 Amstel Herfstbock 6.4500 26 January 2002
386 Amstel 1870 6.4500 5 July 1999
387 Redline Brewhouse 5:01 6.4500 14 September 2016
388 Kerel Grapefruit IPA 6.4440 21 May 2021
389 Zinniz Orange twist 6.4440 10 August 2002
390 Gouden Carolus Bier 6.4440 15 May 2000
391 Pater Lieven Blond 6.4440 14 January 2000
392 Brouwerij De Molen Wieken & Krieken 6.4440 5 January 2024
393 Schopain Duo L.IPA 6.4390 21 May 2021
394 Koperen Kat Blonde Anouk 6.4390 14 December 2019
395 De Koninck Speciaal bier 6.4390 16 June 1999
396 George Killian's Irish beer 6.4390 20 August 1999
397 Kapittel Watou Blond 6.4330 17 October 2018
398 Bossche Bubbels Tripel 6.4330 5 June 2015
399 Apeldoorns Robuust 6.4330 11 July 2019
400 Bitburger Pils 6.4280 30 July 1999
Pic 4

1037 biertjes

Het lijkt veel, maar er zijn dan ook wel vele jaren voor nodig geweest.

Bekijk hier alle goudgele rakkers die wij al een keer langs onze slokdarm hebben laten glijden...en wat we er van vonden!

more...

Stemmen

Op deze website heeft iedereen stemrecht! :-)

Zoek in de lijst naar uw favoriete biertje en geeft uw eigen cijfer!

more...

Pic 5

Drinktips

Als je (bier) drinkt, doe het dan goed. Zuip niet om te zuipen, maar geniet ervan. Hier wat tips om op te letten.

more...