Biertaptop 1007

Hieronder vindt u het totaal overzicht van cijfers voor alle biertjes die de webmasters van deze site ooit hebben geproefd.

Pagina: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Positie

Bier

Cijfer

Testdatum

76 Hapkin Krachtig Blond 7.2220 15 September 2020
77 Hertog Jan Tripel 7.2170 16 June 1999
78 Hertog Jan Weizener 7.2170 14 May 2008
79 Heineken Beer & Lemon 7.2110 12 August 1999
80 Hauts de France 7.2060 18 August 2018
81 Ubersce Hopfen IPA 7.1890 16 December 2017
82 Affligem Tripel 7.1890 8 December 2013
83 Beerdevil IPA 7.1830 14 September 2016
84 Brand Imperator 7.1830 30 June 1999
85 Bronckhorster Hoptimist Imperial IPA 7.1780 26 September 2021
86 Jopen Hop zij met ons 7.1720 26 February 2017
87 Vanderstreek Barrel Wave 7.1720 17 December 2021
88 Steenbrugge Abdij Bock 7.1720 16 October 2012
89 Brooklyn Defender IPA 7.1610 15 September 2020
90 Anchor IPA 7.1610 11 April 2015
91 Klock & co Oi Oi Double IPA 7.1560 11 July 2019
92 Schneider Weisse 7.1500 19 December 2010
93 Hertog Jan Arcener Tripel 7.1440 17 December 2017
94 Oud Zutphens Dubbel 7.1440 19 December 2015
95 Troubadour Magna Triple 7.1390 16 December 2012
96 Gulpener Korenwolf 7.1330 31 July 1999
97 Elfde Gebod Gistbier 7.1330 2 July 1999
98 Amsterdam Navigator 7.1280 15 December 2007
99 Dutch Bargain Imperial Pale Ale 7.1110 11 July 2019
100 Salitos Tequilabier 7.1000 10 August 2002
Pic 4

1007 biertjes

Het lijkt veel, maar er zijn dan ook wel vele jaren voor nodig geweest.

Bekijk hier alle goudgele rakkers die wij al een keer langs onze slokdarm hebben laten glijden...en wat we er van vonden!

more...

Stemmen

Op deze website heeft iedereen stemrecht! :-)

Zoek in de lijst naar uw favoriete biertje en geeft uw eigen cijfer!

more...

Pic 5

Drinktips

Als je (bier) drinkt, doe het dan goed. Zuip niet om te zuipen, maar geniet ervan. Hier wat tips om op te letten.

more...