Biertaptop 1037

Hieronder vindt u het totaal overzicht van cijfers voor alle biertjes die de webmasters van deze site ooit hebben geproefd.

Pagina: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

Positie

Bier

Cijfer

Testdatum

851 Drakson Gold 5.7720 5 May 2000
852 Maredsous 10 Gistbier 5.7720 28 October 2000
853 Ichtegems Oud Bruin 5.7670 28 October 2000
854 Staropramen Pils 5.7670 2 May 2010
855 Gottegemse Grand cru 5.7670 29 April 2000
856 Erik de Noorman Bier 5.7670 10 June 2000
857 Adriaen Brouwer Dark Gold 5.7670 28 March 2012
858 Diebels Plato 5.7670 30 October 1999
859 Grunn Dreidubbel 5.7610 12 May 2000
860 De Blauwe IJsbeer Mooi Weer IJsbeer 5.7560 28 December 2018
861 Veluws Schavuyt 5.7560 3 September 2014
862 Delerium Bier 5.7560 27 May 2000
863 Oettinger Urtyp 5.7440 21 April 2000
864 Edelhopfen Pils 5.7390 28 January 2000
865 La Trappe Dubbel 5.7390 8 August 1999
866 Beekzichter Jonker Bosch Donker 5.7390 22 April 2023
867 Kruisheren Augustinus 5.7390 22 April 2008
868 Newton Appelbier 5.7330 28 October 2000
869 Aventinus Witbier 5.7280 17 March 2000
870 Ringwood Razor back 5.7280 30 May 2020
871 Warsteiner Fresh 5.7280 15 December 2001
872 Budels Winterbier 5.7280 26 January 2002
873 Yixing Pils 5.7170 2 August 1999
874 Drentsche Schans Pils 5.7170 13 November 2010
875 La Gouloise Brune 5.7170 10 March 2000
Pic 4

1037 biertjes

Het lijkt veel, maar er zijn dan ook wel vele jaren voor nodig geweest.

Bekijk hier alle goudgele rakkers die wij al een keer langs onze slokdarm hebben laten glijden...en wat we er van vonden!

more...

Stemmen

Op deze website heeft iedereen stemrecht! :-)

Zoek in de lijst naar uw favoriete biertje en geeft uw eigen cijfer!

more...

Pic 5

Drinktips

Als je (bier) drinkt, doe het dan goed. Zuip niet om te zuipen, maar geniet ervan. Hier wat tips om op te letten.

more...