Biertaptop 1037

Hieronder vindt u het totaal overzicht van cijfers voor alle biertjes die de webmasters van deze site ooit hebben geproefd.

Pagina: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

Positie

Bier

Cijfer

Testdatum

876 Bon Vivant Blond 5.7170 28 March 2002
877 Kruisheren Odilia 5.7110 1 March 2008
878 Brigand Gistbier 5.7110 14 March 2000
879 Belzebuth Extra 5.7110 31 December 1999
880 Asahi Pils 5.7110 5 November 1999
881 Budels Bockbier 5.7110 1 December 2000
882 Corona Extra Pils 5.7000 13 June 1999
883 Jever Pils 5.7000 31 March 2000
884 Zillertal Weissbier Hell 5.6940 20 August 2011
885 Löwenbräu Ice Beer 5.6940 9 June 2001
886 John Martin's Bier 5.6940 31 December 1999
887 Ikea Öl Mörk Lager 5.6890 19 June 2014
888 Gouden Carolus Classic 5.6830 1 March 2008
889 Jopen JubelJoop 5.6830 27 May 2010
890 Leuchtturm Helles 5.6720 9 June 2001
891 Regal Christmas 5.6720 15 December 1999
892 Harp Lager 5.6670 18 May 2002
893 Noël Christmas Kerstbier 5.6670 18 September 1999
894 Vichtenaar Flemish Ale 5.6610 11 December 2020
895 Jopen Vier Granen Bokbier 5.6610 18 May 2002
896 Tirol Hennepbier 5.6500 9 June 2001
897 Hansa Lettøl 5.6500 25 July 2004
898 Brugse Straffe Hendrik Bruin 5.6500 25 November 1999
899 Cubana's Pils 5.6500 16 February 2002
900 Cobra Pils 5.6500 19 December 2015
Pic 4

1037 biertjes

Het lijkt veel, maar er zijn dan ook wel vele jaren voor nodig geweest.

Bekijk hier alle goudgele rakkers die wij al een keer langs onze slokdarm hebben laten glijden...en wat we er van vonden!

more...

Stemmen

Op deze website heeft iedereen stemrecht! :-)

Zoek in de lijst naar uw favoriete biertje en geeft uw eigen cijfer!

more...

Pic 5

Drinktips

Als je (bier) drinkt, doe het dan goed. Zuip niet om te zuipen, maar geniet ervan. Hier wat tips om op te letten.

more...