Biertaptop 1037

Hieronder vindt u het totaal overzicht van cijfers voor alle biertjes die de webmasters van deze site ooit hebben geproefd.

Pagina: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

Positie

Bier

Cijfer

Testdatum

126 Kronenbourg Pils 6.9940 29 July 1999
127 Hertog Jan Dilemma GvdB/003 6.9940 24 July 2004
128 Cromarty Brewing Rogue Wave 6.9890 25 February 2019
129 Brouwerij 't IJ Struis 6.9830 29 December 2016
130 Burning Sky Pretty Mess IPA 6.9720 14 December 2019
131 De Brabandere 1894 Oaks and Hops 6.9720 17 October 2018
132 Lowlander IPA 6.9670 5 January 2018
133 Brand IPA 6.9670 27 July 2015
134 De Koperen Kat Prince Bier Amber 6.9560 5 April 2019
135 Merakels Zwaar blond 6.9560 27 July 2015
136 Hertog Jan Dilemma GvdB/009 6.9560 24 July 2004
137 Schopain Vlierbier hop 6.9560 16 December 2012
138 Gulpener Kersenbier 6.9390 8 June 1999
139 Tuborg Pökebryg 6.9390 9 June 2001
140 Leeuw Valkenburgs Witbier 6.9390 17 August 1999
141 Puik Vurige Bliksem Quadrupel 6.9390 12 October 2023
142 Captain Cooker 6.9390 22 April 2008
143 Budels Zware Dobber 6.9390 27 May 2010
144 Boon Kriek 6.9330 10 March 2000
145 7 Fjell Double Take IPA 6.9330 21 April 2023
146 Maredsous Tripel 6.9330 5 June 2015
147 Leeuw Meibock 6.9280 28 July 1999
148 Hertog Jan Enkel 6.9280 19 August 2018
149 Anderson Valley Brother David's Triple 6.9280 19 August 2018
150 Lowelander White Ale 6.9220 3 January 2020
Pic 4

1037 biertjes

Het lijkt veel, maar er zijn dan ook wel vele jaren voor nodig geweest.

Bekijk hier alle goudgele rakkers die wij al een keer langs onze slokdarm hebben laten glijden...en wat we er van vonden!

more...

Stemmen

Op deze website heeft iedereen stemrecht! :-)

Zoek in de lijst naar uw favoriete biertje en geeft uw eigen cijfer!

more...

Pic 5

Drinktips

Als je (bier) drinkt, doe het dan goed. Zuip niet om te zuipen, maar geniet ervan. Hier wat tips om op te letten.

more...